lunedì 30 giugno 2008

La Classifica del Primo Trofeo Giradur



1. Bassi (cat.Geared*) 2h 15'53" a 24,36 km/h di media
2. Brunati (cat.Singlespeed*) 2h 18'50" a 23,88 km/h di media
3. Compagnoni (cat.Geared) 2h 24'35"
4. Grisoli (cat.Geared) 2h 30'05"
5. Morbidelli (cat.Geared) 2h 30'32"
Ruggeri (cat.Geared) 2h 30'32"
7. Agazzi (cat.Singlespeed) 2h 32'15"
8. Emmanueli (cat.Fissa*) 2h 35'47" a 21,24 Km/h di media
9. Farina (cat.Geared) 2h 36'15"
10. Cancelieri (cat.Singlespeed) 2h 38'50"
11. Scarpa (cat.Fissa) 2h 41'00"
12. Ceotto (cat.Geared) 2h 44'38"
13. Ghidini (cat.Geared) 2h 45'16"
14. Gandolfo (cat.Singlespeed) 2h 45'45"
15. Cerri (cat.Geared) 2h 46'15"
16. Spotti (cat. Vintage*) 3h.10'00" a 18,36 Km/h di media
17. Giuffrè (cat.Geared) 3h 31'10"

* Primo di categoria


Nella foto Studio Immagine la vincitrice della Cat.Femminile Luisa Frusconi

Nessun commento: